供应链全景知识体系
第一部分:供应链模块组成(1-200)
| 编号 | 模块类别 | 模块名称 | 英文缩写 | 核心功能 | 输入 | 输出 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计划模块 | 需求计划 | DP | 需求预测与计划 | 历史数据、市场信息 | 需求预测 | 预测准确率≥85% |
| 2 | 计划模块 | 供应计划 | SP | 供应能力规划 | 需求计划、产能数据 | 供应计划 | 供应满足率≥95% |
| 3 | 计划模块 | 生产计划 | PP | 生产排程计划 | 供应计划、BOM | 生产工单 | 计划达成率≥95% |
| 4 | 计划模块 | 库存计划 | IP | 库存水平规划 |

| 编号 | 模块类别 | 模块名称 | 英文缩写 | 核心功能 | 输入 | 输出 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计划模块 | 需求计划 | DP | 需求预测与计划 | 历史数据、市场信息 | 需求预测 | 预测准确率≥85% |
| 2 | 计划模块 | 供应计划 | SP | 供应能力规划 | 需求计划、产能数据 | 供应计划 | 供应满足率≥95% |
| 3 | 计划模块 | 生产计划 | PP | 生产排程计划 | 供应计划、BOM | 生产工单 | 计划达成率≥95% |
| 4 | 计划模块 | 库存计划 | IP | 库存水平规划 |
